Table of Contents
IEEE802.11フレーム種類
ノイズの影響を受けやすく、複数のデバイスで競合するような無線LANの通信を制御するために、複数のフレーム種類が定義されています。IEEE802.11では、以下の4つのフレーム種類を定義しています。
- Managementフレーム
- Controlフレーム
- Dataフレーム
- Extensionフレーム
こうしたフレームの種類は、802.11 MACヘッダ内のFrame Controlでわかります。Frame Control内の2ビットのTypeフィールドと4ビットのSubtypeフィールドで、フレームの種類を表しています。

Typeの値とフレームの種類について、以下の表にまとめています。
| フレーム種類 | ビット | 用途 |
|---|---|---|
| Management | 00 | APを発見してBSS(Basic Service Set)に参加するために利用します。 |
| Control | 01 | 送信が成功したことを確認し、無線媒体を確保するために利用します。 |
| Data | 10 | 上位レイヤーのMSDUを転送します。 |
| Extension | 11 | 802.11adで利用します。 |
フレーム種類ごとのSubtype
Management/Control/DataフレームのSubtypeは、以下の表のように定義されています。
Managementフレーム(Type=00)のSubtype
| Subtypeの値 | Subtypeの名前 |
|---|---|
| 0000 | Association request |
| 0001 | Association response |
| 0010 | Reassociation request |
| 0011 | Reassociation response |
| 0100 | Probe request |
| 0101 | Probe response |
| 1000 | Beacon |
| 1001 | Announcement traffic indication message (ATIM) |
| 1010 | Disassociation |
| 1011 | Authentication |
| 1100 | Deauthentication |
| 1101 | Action |
Controlフレーム(Type=01)のSubtype
| Subtypeの値 | Subtypeの名前 |
|---|---|
| 1000 | Block Acknowledgement Request (QoS) |
| 1001 | Block Acknowledgment (QoS) |
| 1010 | Power Save (PS) -Poll |
| 1011 | RTS |
| 1100 | CTS |
| 1101 | Acknowledgement (ACK) |
| 1110 | Contention-Free(CF)-End |
| 1111 | CF-End+CF-Ack |
Dataフレーム(Type=10)のSubtype
| Subtypeの値 | Subtypeの名前 |
|---|---|
| 0000 | Data |
| 0001 | Data+CF-Ack |
| 0010 | Data+CF-Poll |
| 0011 | Data+CF-Ack+CF-Poll |
| 0100 | Null data (no data transmitted) |
| 0101 | CF-Ack (no data transmitted) |
| 0110 | CF-Poll (no data transmitted) |
| 0111 | CF-Ack+CF-Poll (no data transmitted) |
| 1000 | QoS Data |
| 1001 | QoS Data + CF-Ack |
| 1010 | QoS Data + CF-Poll |
| 1011 | QoS Data + CF-Ack + CF-Poll |
| 1100 | QoS Null (no data transmitted) |
| 1101 | QoS CF-Ack (no data transmitted) |
| 1110 | QoS CF-Poll (no data transmitted) |
| 1111 | QoS CF-Ack+CF-Poll (no data transmitted) |
無線LANの仕組み
- 無線LANとは ~手軽にLANを構築しよう!~
- IEEE802.11 無線LANの構成要素とトポロジ
- IEEE802.11 無線LAN(Wi-Fi)規格
- IEEE802.11(無線LAN/Wi-Fi)のカプセル化とフレームフォーマット
- IEEE802.11フレーム種類
- IEEE802.11フレーム MACアドレスの指定
- 無線LAN(Wi-Fi)の仕組み アソシエーション
- 無線LAN(Wi-Fi)の仕組み CSMA/CAの概要
- 無線LAN(Wi-Fi)の仕組み CSMA/CA キャリアセンス
- 無線LAN(Wi-Fi)の仕組み CSMA/CA 疑似ランダムバックオフアルゴリズム
- 無線LAN(Wi-Fi)の仕組み CSMA/CA IFS(Inter Frame Space)

