route addコマンドとは

route addコマンドによって、Windows PCのルーティングテーブルにスタティックルートを登録することができます。

ルータやレイヤ3スイッチだけではなく、通常のPCもルーティングテーブルを持っています。そして、ルーティングテーブルに基づいてIPパケットをルーティングします。PCのルーティングテーブルは、基本的にはとてもシンプルです。主に、以下の2つのルート情報を登録しています。

  • 直接接続のルート情報
  • デフォルトルート(0.0.0.0/0)

上記以外に特定のネットワークアドレスのルート情報を登録したいときに、route addコマンドでルーティングテーブルに追加できます。

route addコマンドのフォーマット

route addコマンドはコマンドプロンプトから入力します。route addコマンドのフォーマットは以下のようになります。

route addコマンド

C:\>route add <network> mask <subnetmask> <next-hop> [-p]

<network> : ネットワークアドレス
<subnetmask> : サブネットマスク
<next-hop> : ネクストホップアドレス
-p : 再起動してもスタティックルートを維持する

他にもインタフェースやメトリックの指定がありますが、ここでは省略しています。

デフォルトでは、route addコマンドで登録したスタティックルートは、PCを再起動すると削除されます。「-p」のオプションを付けると、再起動してもスタティックルートは削除されないようにします。

なお、Windows PCのルーティングテーブルはroute printコマンドで確認できます。

Notice

route addコマンドを実行するには管理者権限が必要です。コマンドプロンプトは「管理者として実行」してください。

スタティックルートの変更、削除 route change/route delete

route change

route addコマンドで登録したスタティックルートの設定を変更するには、route changeコマンドを利用します。route changeコマンドのフォーマットは以下のようになります。

route change

C:\>route change <network> mask <subnetmask> <next-hop>

<network> : ネットワークアドレス
<subnetmask> : サブネットマスク
<next-hop> : ネクストホップアドレス

route changeコマンドでは、スタティックルートのネットワークアドレス/サブネットマスクを指定して、ネクストホップアドレスを更新します。

route changeメトリックを変更することもできます。上記のコマンドフォーマットではメトリックについては省略しています。

route delete

route addコマンドで登録したスタティックルートを削除するには、route deleteコマンドを利用します。route deleteコマンドのフォーマットは以下のようになります。

route deleteコマンド

C:\>route delete <network> mask <subnetmask> <next-hop>

<network> : ネットワークアドレス
<subnetmask> : サブネットマスク
<next-hop> : ネクストホップアドレス

route deleteコマンドでは、ネクストホップアドレスの指定は省略してもOKです。

Windows PCのスタティックルート設定例

スタティックルートの設定

Windows PCのルーティングテーブルにroute addコマンドで次のスタティックルートを登録します。

1.1.1.1/32 ネクストホップ 192.168.1.1

C:\WINDOWS\system32>route add 1.1.1.1 mask 255.255.255.255 192.168.1.1
 OK!

C:\WINDOWS\system32>route print -4
===========================================================================
インターフェイス一覧
  3...30 9c 23 67 ad 2d ......Realtek PCIe GBE Family Controller
 12...00 ff 92 d3 8d b6 ......TAP-Windows Adapter V9 (for PixNSM)
 11...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
  9...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 ルート テーブル
===========================================================================
アクティブ ルート:
ネットワーク宛先        ネットマスク          ゲートウェイ       インターフェイス  メトリック
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.169     25
          1.1.1.1  255.255.255.255      192.168.1.1    192.168.1.169     26
        127.0.0.0        255.0.0.0            リンク上         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
      192.168.1.0    255.255.255.0            リンク上     192.168.1.169    281
    192.168.1.169  255.255.255.255            リンク上     192.168.1.169    281
    192.168.1.255  255.255.255.255            リンク上     192.168.1.169    281
     192.168.16.0    255.255.255.0            リンク上      192.168.16.1    291
     192.168.16.1  255.255.255.255            リンク上      192.168.16.1    291
   192.168.16.255  255.255.255.255            リンク上      192.168.16.1    291
     192.168.37.0    255.255.255.0            リンク上      192.168.37.1    291
     192.168.37.1  255.255.255.255            リンク上      192.168.37.1    291
   192.168.37.255  255.255.255.255            リンク上      192.168.37.1    291
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上     192.168.1.169    281
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上      192.168.16.1    291
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上      192.168.37.1    291
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上     192.168.1.169    281
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上      192.168.16.1    291
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上      192.168.37.1    291
===========================================================================
固定ルート:
  ネットワーク アドレス          ネットマスク  ゲートウェイ アドレス  メトリック
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.127.1       1
===========================================================================

ネクストホップの変更

1.1.1.1/32のネクストホップアドレスを192.168.1.10に変更します。

C:\WINDOWS\system32>route change 1.1.1.1 mask 255.255.255.255 192.168.1.10
 OK!

C:\WINDOWS\system32>route print -4
===========================================================================
インターフェイス一覧
  3...30 9c 23 67 ad 2d ......Realtek PCIe GBE Family Controller
 12...00 ff 92 d3 8d b6 ......TAP-Windows Adapter V9 (for PixNSM)
 11...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
  9...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 ルート テーブル
===========================================================================
アクティブ ルート:
ネットワーク宛先        ネットマスク          ゲートウェイ       インターフェイス  メトリック
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.169     25
          1.1.1.1  255.255.255.255     192.168.1.10    192.168.1.169     26
        127.0.0.0        255.0.0.0            リンク上         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
      192.168.1.0    255.255.255.0            リンク上     192.168.1.169    281
    192.168.1.169  255.255.255.255            リンク上     192.168.1.169    281
    192.168.1.255  255.255.255.255            リンク上     192.168.1.169    281
     192.168.16.0    255.255.255.0            リンク上      192.168.16.1    291
     192.168.16.1  255.255.255.255            リンク上      192.168.16.1    291
   192.168.16.255  255.255.255.255            リンク上      192.168.16.1    291
     192.168.37.0    255.255.255.0            リンク上      192.168.37.1    291
     192.168.37.1  255.255.255.255            リンク上      192.168.37.1    291
   192.168.37.255  255.255.255.255            リンク上      192.168.37.1    291
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上     192.168.1.169    281
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上      192.168.16.1    291
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上      192.168.37.1    291
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上     192.168.1.169    281
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上      192.168.16.1    291
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上      192.168.37.1    291
===========================================================================
固定ルート:
  ネットワーク アドレス          ネットマスク  ゲートウェイ アドレス  メトリック
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.127.1       1
===========================================================================

スタティックルートの削除

1.1.1.1/32のスタティックルートを削除します。

C:\WINDOWS\system32>route delete 1.1.1.1 mask 255.255.255.255 192.168.1.10
 OK!

C:\WINDOWS\system32>route print -4
===========================================================================
インターフェイス一覧
  3...30 9c 23 67 ad 2d ......Realtek PCIe GBE Family Controller
 12...00 ff 92 d3 8d b6 ......TAP-Windows Adapter V9 (for PixNSM)
 11...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
  9...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 ルート テーブル
===========================================================================
アクティブ ルート:
ネットワーク宛先        ネットマスク          ゲートウェイ       インターフェイス  メトリック
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.169     25
        127.0.0.0        255.0.0.0            リンク上         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
      192.168.1.0    255.255.255.0            リンク上     192.168.1.169    281
    192.168.1.169  255.255.255.255            リンク上     192.168.1.169    281
    192.168.1.255  255.255.255.255            リンク上     192.168.1.169    281
     192.168.16.0    255.255.255.0            リンク上      192.168.16.1    291
     192.168.16.1  255.255.255.255            リンク上      192.168.16.1    291
   192.168.16.255  255.255.255.255            リンク上      192.168.16.1    291
     192.168.37.0    255.255.255.0            リンク上      192.168.37.1    291
     192.168.37.1  255.255.255.255            リンク上      192.168.37.1    291
   192.168.37.255  255.255.255.255            リンク上      192.168.37.1    291
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上     192.168.1.169    281
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上      192.168.16.1    291
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上      192.168.37.1    291
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上     192.168.1.169    281
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上      192.168.16.1    291
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上      192.168.37.1    291
===========================================================================
固定ルート:
  ネットワーク アドレス          ネットマスク  ゲートウェイ アドレス  メトリック
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.127.1       1
===========================================================================

IPルーティングのキホン